| Logotipo | Empresa | Localización | Año de ingreso | Alcance | Categoría PPCN |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CENTRO INTERNACIONAL DE INVERSIONES S.A (CIISA) | La Ribera de Belén, Heredia, 1.5 km oeste de Industrias Firestone. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono del sacrificio de reses y cerdos para la producción de carne, subproductos y alimentos preparados; así como de la recepción, almacenamiento y distribución de productos terminados, además de sus oficinas administrativas ubicadas en La Ribera, Belén, Heredia. Se incluyen emisiones indirectas por productos utilizados por la organización (Gestión de residuos ordinarios en relleno sanitario, Gestión de lodos centrifugados en compostaje, Gestión de cacho y pelo en relleno sanitario) y por uso de productos de la organización (Ciclo de vida materia prima de bovinos y porcinos). No se excluyen emisiones. | reduccion | |
![]() | Verdad Informática de Costa Rica S.A. | Zona Franca Metropolitana, Barreal de Heredia, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono, asociadas con las actividades llevadas a cabo en las instalaciones de Verdad Informática de Costa Rica S.A. y de EFX de Costa Rica S.A.; ubicadas en el edificio 1F, Zona Franca Metropolitana, Barreal, Ulloa, Heredia y en los pisos 22, 23 y 24 en Torre Universal, Mata Redonda, San José. Se incluyen todas las emisiones directas, emisiones indirectas por energía importada y otras emisiones indirectas significativas por transporte y por servicios que utiliza la organización. Se excluyen emisiones fugitivas de gases refrigerantes que no son de reporte obligatorio y emisiones indirectas no significativas | neutralidadplus | |
![]() | CRAISA SOCIEDAD ANONIMA | Oficinas Centrales, Heredia, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono, para todas las actividades de venta de maquinaria nueva para la agricultura, venta de maquinaria nueva para la construcción, venta de repuestos nuevos, venta de servicios de taller y venta de equipos de precisión nuevos para la agricultura, realizados en su Sede Central ubicada en Heredia, Costa Rica. Se incluyen otras emisiones indirectas por consumo de gasolina y aceite de mezcla en motoguadaña, consumo de combustible por traslado de vehículos desde el almacén fiscal hasta la empresa y predios de clientes, y manejo de desechos por reciclaje. | neutralidad | |
![]() | NETCOM BUSINESS CONTACT CENTER | Se incluye dentro del alcance de este informe, las emisiones generadas en 5 instalaciones sobre las cuales NETCOM tiene control operacional. No se consideran exclusiones en este sentido | Se reportan emisiones directas de CO2, CH4, N2O, HCFC y HFC de todas las actividades de comercialización de soluciones de infraestructura de voz, datos, video, Contact Centers, así como soluciones Carrier Class realizadas en sus cuatro centros de trabajo. Se incluyen emisiones indirectas significativas por electricidad comprada, transporte y productos y servicios que usa la organización. | neutralidad | |
![]() | Molinos de Costa Rica Sociedad Anónima | Salinas de Puntarenas, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas por energía importada de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de almacenamiento de materia prima, producción de harina de trigo, subproductos y premezclas, así como la distribución de producto terminado operada por la organización, desarrolladas en la planta de producción ubicada en Monserrat de Alajuela y área de almacenamiento ubicada en Salinas de Puntarenas, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por Transporte (viajes aéreos y transporte de materias primas), indirectas significativas por productos utitlizados por la organización (producción de harina de trigo, subproductos y premezclas y gestión de residuos) y otras emisiones indirectas significativas por otras fuentes (WTT y emisiones correspondientes a hospedaje en hoteles en el extranjero). Se excluyen fuentes directas de baja significancia, que de forma individual y en sumatoria no superan el 3% del total del inventario (combustión estacionaria, carga y descarga de gases refrigerantes por montaje y desmontaje, emisiones por tanque séptico, emisiones por fuga de extintores, emisiones por aceite ODU, emisiones de equipos menores manufactura (aceites 2 tiempos y gasolina), emisiones equipos menores construcción (diesel), emisión planta de emergencias molinos, motor sémola GLP, combustión por acetileno). | neutralidad | |
![]() | METALCO S.A. | La Ceiba de Orotina, kilómetro 70,5 sobre ruta Costanera 27, Alajuela, Costa Rica. | Emisiones directas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades, tecnologías y procesos de producción de láminas de acero con recubrimiento metálico y/o pintadas, tubos y perfiles de acero laminado en caliente, laminado en frío y con recubrimiento metálico, como también los procesos de apoyo de la compañía; que se llevan a cabo en la Ceiba de Orotina, kilómetro 70,5 sobre ruta Costanera 27, Alajuela, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas de GEI causadas por energía importada, por transporte de bienes adquiridos, transporte aéreo de colaboradores, transporte terrestre de colaboradores en buseta y bus, transporte de residuos a relleno sanitario, transporte terrestre de productos al interior de la empresa, transporte terrestre de productos vendidos e indirectas significativas por productos utilizados por la organización por gestión de residuos ordinarios en relleno sanitario. Se excluyen emisiones directas que de forma individual y en sumatoria no superan el 3% del total del inventario. | reduccion | |
![]() | Instituto Tecnologico de Costa Rica-TEC (Campus Cartago) | 1km al sur de la Basílica de Los Ángeles, Cartago, Central, Oriental. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbonos para todas las actividades de administración, docencia, investigación y extensión realizadas en Campus Local San José, Campus Tecnológico Central Cartago y Centro Académico Limón durante el año 2024. Se incluyen emisiones indirectas por energía importada e indirectas significativas por transporte (viajes aéreos y transporte de personas); por productos utilizados por la organización (residuos sólidos, suministro de agua, tratamiento de aguas residuales y consumo de papel) e indirectas por otras fuentes ( teletrabajo y carreras virtuales). Se excluyen emisiones por baja relevancia y que individualmente y en sumatoria no superen el 3 % del inventario total (fertilizantes, animales y estiércol, aerosoles, extintores, acetileno, CO2, lubricantes, refrigeradoras y A/C en desuso) . Asimismo, se incluyen remociones en 21 hectáreas y 52 m2 de bosque secundario y plantaciones ubicadas en Cartago. | neutralidad | |
![]() | GAS TOMZA | La Lima, San Nicolás, Cartago, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de mantenimiento de flotilla del Taller Mecánico, así como la comercialización y distribución de gas licuado de petróleo (GLP) envasado y a granel realizadas en la Planta Gas TOMZA; ambos ubicados en La Lima, Cartago, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas por energía importada (electricidad), por transporte (uso de combustibles en vehículos de colaboradores y viajes aéreos) y por productos utilizados por la organización (residuos sólidos no valorizables en relleno sanitario). | inventario | |
![]() | Mutual Seguros Sociedad Corredora de Seguros S.A. | Barrio Francisco Peralta, San José, Costa Rica | Emisiones directas: Gasolina (transporte terrestre), LPG Generación de electricidad (comercial institucional), recargas de gases refrigerantes (R600a, R-134a, R-32, R- 410a), extintores de CO2, Fuga de gases propelentes (aerosoles). Emisiones indirectas por energía importada: Electricidad dentro de la organización y electricidad por teletrabajo. Emisiones indirectas por el transporte: Gasolina Transporte terrestre Uber/Didi, Viajes aéreos, Diésel Transporte terrestre Colaboradores (traslado hogar - centros de trabajo), Gasolina Transporte terrestre Colaboradores (traslado hogar - centros de trabajo), Consumo de combustible transporte en tren, Gasolina Viáticos, Diesel Viáticos. Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización: Disposición final de residuos sólidos valorizables, Disposición de residuos sólidos en Relleno Sanitario, Disposición de aguas residuales producidas durante el teletrabajo en tanque séptico y Fabricación de Artículos de oficina (papel) | neutralidad | |
![]() | Constructora Peñaranda | 175 Este de Bomba Santamaria, San Juan, San Ramón de Alajuela, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbono para todas las actividades de planificación, coordinación, administración y operación de proyectos de construcción realizadas en San Juan de San Ramon de Alajuela durante el año 2024. Se incluyen emisiones indirectas por energía importada e indirectas significativas por transporte (consumo de combustible por transporte de maquinaria a proyectos y reconocimiento de combustible en viáticos a colaboradores) y por productos utilizados por la organización (transformación de residuos en proceso de reciclaje, consumo de electricidad en inmuebles arrendados, WTT combustibles y lubricante comprado). | neutralidad | |
![]() | COMERCIAL DE POTENCIA MAQUINARIA S.A. (MPC) | La Uruca, San José, Costa Rica | Emisiones directas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, hidroclorofluorocarbono y emisiones por energía importada para todos los procesos administrativos y comerciales que incluyen mantenimiento de equipos y maquinaria, comercialización, logística, transporte y uso de instalaciones físicas para fines de servicios al cliente; labores generadas en su centro de trabajo localizado en La Uruca, San José, Costa Rica. Se incluyen otras emisiones indirectas significativas por tratamiento de residuos sólidos en relleno sanitario. Se excluyen emisiones menores al 3% de significancia (dióxido de carbono por consumo de acetileno, aerosoles, extintores y lubricantes; dióxido de carbono, metano y óxido nitroso por combustión de diésel en planta eléctrica y GLP en montacargas). | neutralidad | |
![]() | Foundever Costa Rica S.A. (SYKES LATIN AMERICA S.A.) | La Aurora Heredia, Zona Franca Global Park, edificio Foundever #700 parkway. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades realizadas por Foundever Costa Rica S.A. en los edificios de Heredia, Moravia, Hatillo, San Pedro, Liberia y Cartago. Se incluyen otras emisiones indirectas por energía importada, por transporte (vuelos) y por productos utilizados por la organización (residuos). Se excluyen emisiones directas menores al 3% con respecto a total de inventario (diesel y gasolina vehiculos, diesel edificios y lubricantes). | neutralidad | |
![]() | Grupo Pelón (ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL S.A.) | Cartago, Paraíso, 600 metros Sur y 40 Oeste del Campo Ayala, frente a Jardín Lankester | Emisiones directas: Consumo de GLP (marmitas y cocina), Consumo de diésel (Sistema Fijo contra Incendios), Consumo de gasolina (Motoguadaña), Uso de refrigerantes (aires acondicionados, chiller, cámaras de refrigeración, refrigeradoras varias), Uso de extintores de CO2, Combustión de alcohol (Esterilización de mesas), Uso de lubricantes alimentados y aerosoles, Uso de aceites quemados, Uso de acetileno, Tratamiento por reactores biológicos aeróbicos de agua industrial y doméstica, N2O en Planta de tratamiento aeróbica. Emisiones indirectas por energía importada: Consumo de electricidad. Emisiones indirectas por el transporte: Transporte Gerencia General, Transporte del personal por viáticos, Transporte por desplazamiento del personal, Transporte de Materias primas frescas de alto porcentaje de compra, Transporte de materia prima seca y líquida de alto porcentaje de compra, Transporte de materias prima refrigeradas, Transporte de envase de vidrio, Transporte de químicos de limpieza, Transporte Producto Terminado Disal, Transporte Regente Químico, Transporte de residuos no valorizables. Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización: Tratamiento y Disposición de residuos. | neutralidad | |
![]() | GRUPO PURDY MOTOR | Frente a Compañía Nacional de Fuerza y Luz, La Uruca, San José, Costa Rica (sede central) | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de comercialización de vehículos nuevos y usados, repuestos y accesorios, así como el mantenimiento de vehículos, servicio de avalúos de vehículos, mantenimiento móvil, talleres de servicio, carrocería y pintura, emisión de pólizas, venta de seguros, ejecución de indemnizaciones, verificación de cumplimiento y riesgos realizadas por Grupo Purdy en Costa Rica, incluyendo Purdy Motor S.A., Purdy Auto S.A., Purdy Corredora de Seguros S.A. y Gestora de Servicios Empresariales GPM S.A. Se incluyen los siguientes centros de trabajo: Ciudad Toyota I y II,Purdy Carrocería y Pintura, Purdy Center Escazú, Purdy Center Grecia, Purdy Center Tibás; sucursales localizadas en Paseo Colón, Zapote, Alajuela, San Carlos, Curridabat, Terramall, Pérez Zeledón, Liberia y Nicoya; así como instalaciones Lexus y Toyota Avenida ubicadas en Escazú, San José, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por viajes de colaboradores en taxi para actividades de la organización, uso de gasolina y diésel en vehículos de ventas, viajes de colaboradores desde hogares hasta el centro de trabajo, disposición de residuos en relleno sanitario. Se incluyen sumideros forestales propios de la organización localizados en Finca Cachimbas, El Triste y La Oreja, localizadas en Guanacaste, Costa Rica.Se excluyen emisiones directas que en sumatoria no superan el 3% con respecto al total del inventario. Se excluyen emisiones indirectas significativas con clasificacion 80-84 "Indirecta significativa para la cual se realizará gestión en futuros años." | neutralidadplus | |
![]() | Banco Promerica | San José, Escazú, Centro Corporativo El Cedral | Emisiones directas: Diesel plantas eléctricas, Gasolina (transporte terrestre), Agente limpio para supresión de incendios y refrigerantes. Emisiones indirectas por energía importada: Agua helada, facturación eléctrica, kioscos, ATM's, teletrabajo, plantas eléctricas. Emisiones indirectas de GEI por el transporte: Viajes aéreos y Viajes de negocios (terrestre-uber). Emisiones indirectas por productos utilizados por la organización: Servicio de mensajería Banprocesos (gasolina) y Residuos Ordinarios. | neutralidadplus | |
![]() | SONDA Tecnologías de información de Costa Rica S.A. | Ofiplaza del Este, Montes de Oca, San José | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbonos para todas las actividades de servicios y soluciones de TI realizados en sus oficinas centrales ubicadas en Ofiplaza del Este, Montes de Oca, San José. Se incluyen emisiones indirectas por energía importada (electricidad) y por transporte (transporte UBER y mensajería). | inventario | |
![]() | Grupo Mutual Alajuela la Vivienda de Ahorro y Préstamo S.A. (Sede Central Alajuela) | Alajuela, de Plaza Ferias 125 metros al oeste, Costa Rica | Emisiones directas: Diésel y gasolina (transporte), diésel (generación eléctrica) y gases refrigerantes, gasolina (comercial - hidrolavadora). Emisiones indirectas por energía importada: Consumo de electricidad. Emisiones indirectas por el transporte: Transporte mensajería y Viajes aéreos. Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización: Fertilizante, Aguas residuales y Residuos sólidos. Emisiones indirectas por otras fuentes: Consumo de Gas LP (inquilino), Consumo de electricidad en teletrabajo, combustible y lubricante en equipo de jardinería. | neutralidad | |
![]() | Corbana | Frente a la Casa Presidencial, Zapote, San José, Costa Rica | Emisiones directas e indirectas por energía importada de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, hidroclorofluorocarbono y clorofluorocarbono para las actividades administrativas, investigación y asistencia técnica desarrolladas en las instalaciones de San José y La Rita de Pococí, Limón de Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por consumo de papel, consumo de combustible y aceite para chapea y vertido de aguas residuales al alcantarillado sanitario en San José. Se excluyen emisiones relacionadas con ensayos de investigación. | neutralidad | |
![]() | GRUPO ACON-DIVISION BANANO (Limofrut S.A.) | Limón, Costa Rica. | Emisiones y remociones directas e indirectas de dioxido de carbono, metano y oxido nitroso para todas las actividades de cultivo, mantenimiento, cosecha y empaque de banano, realizadas en sus 36 fincas, las cuales contemplan 36 plantas empacadoras, 41 bodegas y 33 oficinas, ubicadas en las provincias de Limón y Heredia. Además, de realizar sus remociones propias en 1443,31 hectáreas de bosque secundario ubicadas en la provincia de Limón. Se incluyen emisiones indirectas por energía importada e indirectas significativas por transporte (transporte marítimo) y por productos utilizados por la organización (fumigación Sigatoka negra). Se excluyen emisiones por baja relevancia y ser menores al 3 % del inventario, tanto de manera individual como en sumatoria (lubricantes, tanto aceite 2 tiempos y 4 tiempos, aguas residuales vertidas a cuerpos de agua como emisiones fugitivas antropogénicas, extintores de CO2, gases refrigerantes en aires acondicionados y otros equipos de refrigeración, gas LP utilizado para servicio de lavandería de uniformes) | neutralidad | |
![]() | Vieto & Asociados S.A. | 500 m norte del cruce de San Luis, Santo Domingo de Heredia. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbono generadas por actividades administrativas y operativas para la prestación de servicios de consultoría en ingeniería, entre los que se incluye laboratorio de ensayo, organismo de inspección, supervisión, planos, diseño y especificaciones; así como consultorías ambientales, geología y otras, coordinadas desde su centro de trabajo localizado en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, así como operaciones realizadas en proyectos a lo largo del país. Se incluyen fuentes indirectas significativas por generación de residuos sólidos enviados a relleno sanitario y por transporte por consumo de combustible del personal. Se excluyen fuentes menores que de forma individual y en sumatoria no superan el 3% (Por uso de GLP, Aceites Lubricantes, Refrigerantes, Extintores, y Aerosoles). | inventario | |
![]() | Empresas Berthier EBI De Costa Rica S.A | Oficinas Centrales, del puente Juan Pablo II 150 metros oeste y 175 metros sur, San José, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, clorofluorocarbono, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos en rellenos sanitarios, realizados en sus centros de trabajo de Parque Tecnológico Ambiental “Uruka”, Parque Tecnológico Ambiental “Aczarri” y Parque Tecnológico Ambiental Limón y Edificio de Oficinas Centrales, ubicadas del puente Juan Pablo II 150 metros oeste y 175 metros sur. Emisiones indirectas significativas por transporte, gestión de residuos valorizables, transporte de residuos peligrosos y vuelos aereos; y por productos utilizados por la organizacion, coprocesamiento. Se excluyen emisiones por baja significancia. | reduccionplus | |
![]() | Fondo Nacional De Financiamiento Forestal (FONAFIFO) | Pisos 1 y 2 del edificio IFAM, ubicado en San Vicente de Moravia, del Mall Plaza Lincoln 200 oeste, 100 metros al sur y 200 metros al oeste. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de pago por servicios ambientales, comercialización de servicios ambientales, fomento y crédito forestal, gestión administrativa, legal y estratégica institucional realizadas en las Oficinas Centrales. Se incluyen otras emisiones indirectas por transporte (consumo de combustible en las Oficinas Regionales y vuelos aéreos). | neutralidad | |
![]() | Servicios de viajes Suiza S.A. (Swiss Travel) | Santa Ana, Uruca (ambas en San José) y Liberia, Guanacaste, Costa Rica. | Emisiones directas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono e indirectas por energía importada para todos los procesos administrativos, operativos y comerciales de Swiss Travel Costa Rica, realizados en sus instalaciones ubicadas en Santa Ana y Uruca San José, así como Liberia Guanacaste, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por tratamiento de residuos sólidos en relleno sanitario. Se excluyen emisiones directas menores al 3% individualmente y en sumatoria (dióxido de carbono por extintores, acetileno, tanques para taller de enderezado y pintura, conversor catalítico para diésel y aerosoles, metano por descargas de baños móviles de las unidades de transporte en tanques sépticos y descarga a tanque séptico por hospedaje de colaboradores en sede Guanacaste). | neutralidadplus | |
![]() | SBM Management de Costa Rica y SBMCR, S.R.L. | Zona Franca Metropolitana, edificio 10A, Heredia, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbono generadas por las operaciones de limpieza en cuartos limpios, áreas de oficinas y producción, servicios de jardinería, así como mantenimientos menores, realizadas en los sites y administrados en la instalación ubicada en Zona Franca Metropolitana, edificio 10A, Heredia, Costa Rica. Se incluyen otras emisiones indirectas por transporte (uso de vehículo personal para actividades laborales-car allowance), por tratamiento de residuos sólidos ordinarios en relleno sanitario, por tratamiento de residuos valorizables y por tratamiento de aguas residuales. | neutralidad | |
![]() | HP INC Costa Rica Limitada | edificios C9 y C10, Zona Franca América, San Francisco, Heredia, Costa Rica | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de gestión del negocio de impresión y de computadoras realizadas en sus instalaciones ubicadas en en edificios C9 y C10, Zona Franca América, San Francisco, Heredia, Costa Rica. Se incluyen otras emisiones indirectas significativas por transporte (propio de colaboradores) y por productos utilizados por la organizacion (PTAR, compostaje, combustion fija de planta de generación eléctrica, lubricantes aceite de planta de generación, fugas de refrigerante de sistema de enfriamiento de edificio). No se excluyen emisiones. | neutralidadplus | |
![]() | Accenture S.R.L. | Edificio Central (Oficinas de Accenture). Ubicación: Plaza Bratsi, Heredia, 50 m. norte del Paseo de las Flores, sobre carretera principal. Heredia. Edificio C3. Ubicación: Real Cariari, Autopista General Cañas. Cruce de San Antonio de Belén. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, hidroclorofluorocarbono y otros gases, provenientes de todas las operaciones y servicios de tecnología de información, servicios de soporte administrativo y servicios de soporte de negocios; realizados en sus instalaciones ubicadas en Plaza Bratsi y en el Edificio C3 en el Centro Comercial Real Cariari, Heredia, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas por transporte (traslado de colaboradores) y por productos utilizados por la organización (generación de residuos sólidos enviados al relleno sanitario y residuos valorizables-reciclables). | neutralidad | |
![]() | Grupo Babel S.A. | San Pablo de Heredia, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono, para todas las actividades de desarrollo de sistemas informáticos realizadas en sus oficinas centrales ubicadas en San Pablo de Heredia, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por generación de residuos sólidos enviados a relleno sanitario y transporte de colaboradores hacia centro de trabajo. Se excluyen fuentes menores al 3% (lubricantes, aerosoles y extintores). | neutralidad | |
![]() | Compañía de BANADOSMIL S.A. | Matina Centro, Limón, Costa Rica. | Emisiones de CO2, CH4 y N2O de las fuentes directas por: Diesel, gasolina, lubricantes, Fertilizantes (Nitrogenados, Abono orgánico, Cal) y residuos de cultivo (pinzote) como enmienda Orgánica, aguas residuales industriales, aguas residuales domesticas (tanque séptico); fermentación entérica y manejo de estiércol, extintores, Fugas de gases refrigerantes. Indirectas significativas por: Energía eléctrica, Combustible por el transporte de fruta al muelle, Consumo de Jet Fuel / control de sigatoga, Consumo de gas LP / Fondas en las empacadoras, Transporte marítimo de fruta. Se excluyen para estos años los extintores de incendios a base de CO2 porque representa menos de un 3% de las emisiones totales. Aguas vertidas (principalmente en Plantas empacadoras (<3%). Aires acondicionados de oficinas y casas de administración (<3%) | neutralidad | |
![]() | GRUPO COMPUTACIÓN MODULAR AVANZADA S.A. (CMA) | Edificio Omni, piso 8, avenida 1 calle 3 y 5, San Jose, Costa Rica | Emisiones directas e indirectas por electricidad y significativasde de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbonos para todos los servicios de infocomunicación, así como la comercialización de equipos de tecnologías de información bajo un control operacional, en sus oficinas de San José, Edificio Omni, Piso 8, Costa Rica. Se excluyen emisiones indirectas por transporte aguas arriba (viajes de negocios, entrada de materia prima y entrada de empleados) • Remociones de GEI, ubicadas en finca en San José, Costa Rica, estando estas bajo un control operacional. | neutralidad | |
![]() | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDE NO. 1 R.L. (COOPE ANDE 1) | Oficinas Centrales y 23 agencias ubicadas en Oficinas centrales y San José, Heredia, Cartago, Torre Mercedes, Guadalupe, Escazú, Desamparados, Alajuela, Santa Cruz, San Ramón, San Carlos, Puntarenas, Nicoya, Cañas, Liberia, Turrialba, Pérez Zeledón, Ciudad Neily, Buenos Aires, Guápiles, Quepos, Limón y Sabana) ubicadas a 100m este de la Embajada de Nicaragua. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, hidroclorofluorocarbonos e hidrocarburos para todas las actividades de soluciones financieras a sus asociados realizadas en Oficinas Centrales y 23 agencias (San José, Heredia, Cartago, Torre Mercedes, Guadalupe, Escazú, Desamparados, Alajuela, Santa Cruz, San Ramón, San Carlos, Puntarenas, Nicoya, Cañas, Liberia, Turrialba, Pérez Zeledón, Ciudad Neily, Buenos Aires, Guápiles, Quepos, Limón y Sabana) durante el año 2024. Se incluyen emisiones indirectas por energía importada e indirectas significativas por transporte (Transporte de colaboradores) e indirectas asociadas con el uso de productos de la organización (Emisiones asociadas al ciclo de vida de las tarjetas y Consumo de electricidad por otorgamiento de créditos hipotecarios). Se excluyen emisiones por baja relevancia y que individualmente y en sumatoria no superen el 3 % del inventario total (Aerosoles). Asimismo, no se incluyen remociones. | neutralidadplus | |
![]() | GRUPO DANISSA (Corporación D, S.A./Agencia Datsun, S.A./ Corporación Motortec, S.A./Danissa, S.A.) | Oficinas Centrales ubicadas en San José, Mata Redonda, costado norte de la Sabana, avenida las Américas Calle 42. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono, para todas las actividades de renta de vehículos, venta de vehículos, servicios de post venta, oficinas administrativas y venta de repuestos realizados en sus 19 centros de trabajo, incluyendo las sucursales y puntos de venta, así como sus oficinas centrales ubicadas en Sabana Norte. Se incluyen otras emisiones indirectas por envío de residuos a relleno sanitario. | neutralidad | |
![]() | Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) | Oficinas Centrales: 200 metros norte, del Hospital San Vicente de Paul, Heredia, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, hidroclorofluorocarbono, clorofluorocarbono y hexafluoruro de azufre para todas las actividades de comercialización y prestación de los servicios de agua potable, hidrantes, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, generación eléctrica, así como alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales realizadas en las instalaciones bajo control operativo de la organización. Se incluyen emisiones indirectas significativas por tratamiento de residuos ordinarios en relleno sanitario, por generación de energía comprada al ICE y vendida a clientes y por extracción y refinería de combustibles fósiles para la generación de energía comprada al ICE. Se incluyen sumideros forestales en un área efectiva de 126,24 ha y 500 m lineales. Se excluyen emisiones directas de baja significancia ( Combustible equipo especial, diésel plantas de emergencia, lubricantes, aeorosoles, aceitleno, combustión de aceite de transformador, abono árboles vivero, aguas residuales propias, PTAR, refrigerantes de refrigeradoras y vehículos, SF6 de reconectadores, disposición sedimentos de limpieza de embalses, extintores, lirios extraídos de PTAR, residuos orgánicos de plantas y fugas de gas refrigerante aires acondicionados). | reduccion | |
![]() | Farmagro S.A. | Calle 12, Avenida 8 y 10, 250 m sur de la iglesia de la Merced, San José. | Emisiones directas: Diesel (vehículos), gasolina (vehículos), refrigerantes, aerosoles. Emisiones indirectas por energía importada: energía eléctrica. Emisiones indirectas por el transporte: Transporte Marítimo/Aéreo de puerto a puerto, Importaciones (Diesel y Gasolina para transporte terrestre en CR) y Electricidad por Teletrabajo. Emisiones indirectas por productos utilizados por la organización: Fabricación de Papel, Consumo de Agua y Aguas Residuales (descarga a ríos). | neutralidad | |
![]() | Alimentos del Norte S.A. | Pozón, Orotina, 300 m Norte del Cruce a Jaco-Alajuela, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas por energía de dióxido de carbono, metano, oxido nitroso, hidrofluorocarbono para los procesos de la elaboración, comercialización y exportación de alimento para animales, así como tambien las oficinas ubicadas en Pozón, Orotina, Alajuela, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por productos utilizados por la organización (residuos para relleno sanitario). No se excluyen fuentes de emisión. | neutralidad | |
![]() | Árbol Cuatro Escudos LTD (Rio Perdido Hotel & Thermal River) | San Bernardo de Bagaces, Guanacaste, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono y otros gases para todas las actividades de hospedaje, alimentación y tours realizados en sus instalaciones Rio Perdido Hotel & Thermal River ubicadas en San Bernardo de Bagaces, Guanacaste. Se incluyen emisiones indirectas significativas por trasporte en la entrega de insumos por parte de dos proveedores y por productos que utiliza la organización por consumo de papel y gestión de residuos. Se incluyen remociones de CO2 de 306,4 ha de bosque seco, ubicado en Bagaces, Guancaste. | neutralidad | |
![]() | Central Veterinaria S.A. y Alimentos Cook S.A | Guadalupe, el Guarco, Cartago, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbonos para todas las actividades de producción de alimento y cosmético para mascotas además de producción de cereal y snacks para humanos realizadas en su planta industrial así como en sus oficinas centrales ubicadas en Guadalupe de Cartago, durante el año 2022 y 2023. Se incluyen emisiones indirectas por energía importada e indirectas significativas por productos utilizados por la organización (tratamiento de residuos sólidos en relleno sanitario). Se excluyen emisiones por baja relevancia y que individualmente y en sumatoria no superan el 3 % del inventario total ( Montacargas, planta de generación eléctrica, soldadura, lubricantes, tratamiento de aguas residuales, elaboración de y aplicación compost, extintores de CO2, fertilizantes nitrogenados). | reduccion | |
