Logotipo | Empresa | Localización | Año de ingreso | Alcance | Categoría PPCN |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Promotora de Comercio Exterior PROCOMER (Sede Central) | Escazú, San José, Costa Rica | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbono para todas las actividades operativas, gerenciales, administrativas y de gestión realizadas en sus oficinas centrales, Oficinas Centrales Escazú Costa Rica, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Complejo Plaza Tempo, piso 3 y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), San José Sabana Norte 100 Oeste,150 Norte y 75 Oeste del ICE. Edificio de dos plantas, rotulado. Se incluyen emisiones indirectas significativas por viajes aéreos, traslado de colaboradores al centro de trabajo, consumo de combustible en vehículos de algunos colaboradores para la labores diarias y servicios de mensajería (pago de kilometraje). Se excluyen emisiones menores al 3% (CO2e por uso de lubricantes, recarga de extintores, fugas de refrigerante y consumo de diésel planta electrica). | neutralidad | |
![]() | CENTRO INTERNACIONAL DE INVERSIONES S.A (CIISA) | La Ribera de Belén, Heredia, 1.5 km oeste de Industrias Firestone. | Emisiones directas e indirectas por consumo de energía importada de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono generadas por actividades del sacrificio de reses y cerdos para la producción de carne, subproductos y alimentos preparados; así como de la recepción, almacenamiento y distribución de productos terminados, además de sus oficinas administrativas ubicadas en La Ribera, Belén, Heredia. Se incluyen emisiones indirectas significativas por productos utilizados por la organización asociadas al ciclo de vida de bovinos y porcinos, así como aquellas asociadas con el uso de productos de la organización en el compostaje de lodos centrifugados, tratamiento de residuos sólidos ordinarios en relleno sanitarios, y tratamiento de residuos de cacho de res y pelo de cerdo en relleno sanitario. | reduccion | |
![]() | Transglobal Medical S.A. | Barreal de Heredia, Costa Rica | Emisiones directas e indirectas por consumo de energía importada de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbono para todas las actividades relacionadas a la venta y distribución de insumos médicos gestionadas en sus oficinas centrales ubicadas en Ofibodegas Barreal, Bodega #14, Heredia, Costa Rica. Se incluyen otras emisiones indirectas significativas por transporte de vehiculo de mensajeros y vehiculos de ventas. | neutralidad | |
![]() | Verdad Informática de Costa Rica S.A. | Zona Franca Metropolitana, Barreal de Heredia, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de servicio administrativo, soporte técnico de negocio, tecnologías de información y procesamiento electrónico de datos, realizadas en sus instalaciones ubicadas en Edificio Central (Oficinas de Verdad Informática de Costa Rica S.A) Edificio 1F, Zona Franca Matropolitana, Barreal de Heredia, Costa Rica. Se incluyen otras emisiones indirectas por transporte y productos (servicios) utilizados por la organización. | neutralidad | |
![]() | Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA S.A. | Granadilla, San José, Costa Rica y Contratos de operación y mantenimiento de PTARs en el Territorio Nacional | Emisiones directas e indirectas de dioxido de carbono, metano, oxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidrocarburo para todos los servicios de operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales, gestión ambiental, servicios de ingeniería sanitaria y ambiental u otros realizados a lo largo del país y coordinados desde su sede central ubicada en San José, Costa Rica. Se incluyen otras emisiones indirectas por productos utilizados por la organización (emisiones por hospedaje de colaboradores y por consumo eléctrico de computadoras en teletrabajo) y por transporte (pago de kilometraje a colaboradores y viajes aéreos). | neutralidad | |
![]() | J Y J ELECTROMECÁNICA S.A. | Alajuela, del plantel del MOPT 800 al oeste, carretera a los Jardines , frente a la 5ta entrada, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono,hidroclorofluorocarbono e hidrocarburo para todas las actividades administrativas, de diseño, inspección y construcción de sistemas electromecánicos, aire acondicionado y supresión de incendios realizadas en su centro de trabajo ubicado en Montecillos de Alajuela. Se incluyen otras emisiones indirectas por tratamiento de residuos sólidos ordinarios en relleno sanitario y fabricacin de papel. Se excluyen emisiones generadas por los proyectos. | inventario | |
![]() | CRAISA SOCIEDAD ANONIMA | Oficinas Centrales, Heredia, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono, para todas las actividades de venta de maquinaria nueva para la agricultura, venta de maquinaria nueva para la construcción, venta de repuestos nuevos, venta de servicios de taller y venta de equipos de precisión nuevos para la agricultura, realizados en su Sede Central ubicada en Heredia, Costa Rica. Se incluyen otras emisiones indirectas por consumo de gasolina y aceite de mezcla en motoguadaña, consumo de combustible por traslado de vehículos desde el almacén fiscal hasta la empresa y predios de clientes, y manejo de desechos por reciclaje. | neutralidad | |
![]() | NETCOM BUSINESS CONTACT CENTER | Se incluye dentro del alcance de este informe, las emisiones generadas en 5 instalaciones sobre las cuales NETCOM tiene control operacional. No se consideran exclusiones en este sentido | Emisiones directas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbonos; Emisiones indirectas significativas por electricidad comprada, transporte, servicios que usa la organización | neutralidad | |
![]() | TICOFRUT | 150m oeste del Servicentro Cerro Cortez, Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela, Costa Rica | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono de la producción de productos a partir de naranja (Citrus sinensis) y piña (Ananas comosus), como el jugo concentrado de naranja, aceite de cáscara, aromas (naranja y piña), d-limoneno (disolvente biodegradable), pulpa de naranja, aceite esencial de naranja, citropulpa (base de concentrado para ganado), jugo de piña concentrado y jugo pasteurizado de piña; realizada en sus instalaciones ubicadas en 200 metros oeste del servicentro de Cerro Cortés, Aguas Zarcas, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas por transporte (barco Juice Express, transporte ventas mar-tierra, transporte de proveedores) y por productos utilizados por la organización (fincas de naranja/piña y compra de bolsas- tambores). Se excluyen emisiones que individualmente y en sumatoria no superan el 3% del inventario total (gasolina, GLP, combustible biomasa CH4+N2O, lubricantes, refrigerantes, extintores, vertido, acetileno, vehículos empleados, viajes internacionales, vagonetas de piña, encomiendas y residuos sólidos). Adicionalmente, se incluyen remociones de sumideros por plantación forestal, bosque secundario y árboles dispersos, localizados en Aguas Zarcas, San Carlos, Costa Rica (Referencia registral: A-342376-96, A-342376-96) | reduccion | |
![]() | Molinos de Costa Rica Sociedad Anónima | Salinas de Puntarenas, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas por energía importada de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de almacenamiento de materia prima, producción de harina de trigo, subproductos y premezclas, así como la distribución de producto terminado operada por la organización, desarrolladas en la planta de producción ubicada en Monserrat de Alajuela y área de almacenamiento ubicada en Salinas de Puntarenas, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por Transporte (viajes aéreos y transporte de materias primas), indirectas significativas por productos utitlizados por la organización (producción de harina de trigo, subproductos y premezclas y gestión de residuos) y otras emisiones indirectas significativas por otras fuentes (WTT y emisiones correspondientes a hospedaje en hoteles en el extranjero). Se excluyen fuentes directas de baja significancia, que de forma individual y en sumatoria no superan el 3% del total del inventario (combustión estacionaria, carga y descarga de gases refrigerantes por montaje y desmontaje, emisiones por tanque séptico, emisiones por fuga de extintores, emisiones por aceite ODU, emisiones de equipos menores manufactura (aceites 2 tiempos y gasolina), emisiones equipos menores construcción (diesel), emisión planta de emergencias molinos, motor sémola GLP, combustión por acetileno). | neutralidad | |
![]() | METALCO S.A. | La Ceiba de Orotina, kilómetro 70,5 sobre ruta Costanera 27, Alajuela, Costa Rica. | Emisiones directas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades, tecnologías y procesos de producción de láminas de acero con recubrimiento metálico y/o pintadas, tubos y perfiles de acero laminado en caliente, laminado en frío y con recubrimiento metálico, como también los procesos de apoyo de la compañía; que se llevan a cabo en la Ceiba de Orotina, kilómetro 70,5 sobre ruta Costanera 27, Alajuela, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas de GEI causadas por energía importada, por transporte de bienes adquiridos, transporte aéreo de colaboradores, transporte terrestre de colaboradores en buseta y bus, transporte de residuos a relleno sanitario, transporte terrestre de productos vendidos e indirectas significativas por productos utilizados por la organización por gestión de residuos ordinarios en relleno sanitario. Se excluyen emisiones directas que de forma individual y en sumatoria no superan el 3% del total del inventario. | reduccion | |
![]() | Instituto Tecnologico de Costa Rica-TEC (Campus Cartago) | 1km al sur de la Basílica de Los Ángeles, Cartago, Central, Oriental. | Emisiones directas e indirectas por energía importada de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades administrativas y académicas realizadas en su sede central ubicada en Cartago, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por viajes aéreos y residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario. Se incluyen remociones directas por bosque secundario y plantaciones forestales. Se excluyen fuentes directas cuya significancia individual y conjunta no supera el 3% del inventario, por: uso de lubricantes, agroquímicos, extintores de CO2, carbón vegetal, CO2 y acetileno para corte y soldadura, aerosoles con contenido de GEI, refrigeradoras domésticas y manejo animal. | neutralidad | |
![]() | Gas Tomza de Costa Rica S.A. Planta Cartago | La Lima, San Nicolás, Cartago, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de mantenimiento de flotilla del Taller Mecánico, así como la comercialización y distribución de gas licuado de petróleo (GLP) envasado y a granel realizadas en la Planta Gas TOMZA; ambos ubicados en La Lima, Cartago, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas por energía importada (electricidad), por transporte (uso de combustibles en vehículos de colaboradores y viajes aéreos) y por productos utilizados por la organización (residuos sólidos no valorizables en relleno sanitario). | inventario | |
![]() | Mutual Seguros Sociedad Corredora de Seguros S.A. | Barrio Francisco Peralta, San José, Costa Rica | Emisiones directas: Gasolina (transporte terrestre), LPG Generación de electricidad (comercial institucional), recargas de gases refrigerantes (R600a, R-134a, R-32, R-410a), extintores de CO2, Fuga de gases propelentes (aerosoles). Emisiones indirectas por energía importada: Electricidad dentro de la organización y electricidad por teletrabajo. Emisiones indirectas por el transporte: Gasolina Transporte terrestre Uber/Didi, Viajes aéreos, Diésel Transporte terrestre Colaboradores (traslado hogar - centros de trabajo), Gasolina Transporte terrestre Colaboradores (traslado hogar - centros de trabajo), Consumo de combustible transporte en tren, Gasolina Viáticos, Diesel Viáticos. Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización: Disposición final de residuos sólidos valorizables, Disposición de residuos sólidos en Relleno Sanitario, Disposición de aguas residuales producidas durante el teletrabajo en tanque séptico y Fabricación de Artículos de oficina (papel) | neutralidad | |
![]() | Constructora Peñaranda | 175 Este de Bomba Santamaria, San Juan, San Ramón de Alajuela, Costa Rica. | Emisiones indirectas por energía importada (consumo de electrciddad de la red), por transporte (consumo de combustible por transporte de maquinaria a proyectos y reconocimiento de combustible en viáticos a colaboradores, WTT combustibles de maquinaria y viaticos) y productos utilizados por la organización (transformación de residuos en proceso de reciclaje, consumo de electricidad en inmuebles arrendados, WTT combustibles y lubricante comprado). | neutralidad | |
![]() | Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): División Generación - Región Chorotega, Región Huetar y Región Central | Región Chorotega, Región Huetar y Región Central, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, hidroclorofluorocarbono y hexafloruro de azufre para todas las operaciones del proceso de generación de energía, transformación de energía mecánica a energía eléctrica en una casa de máquinas y entrega a la red de transmisión. Se incluyen emisiones indirectas por energía importada e indirectas significativas por productos utitlizados por la organización (Emisiones de dióxido de carbono emitidas por los embalses con más de 20 años de operación) y por uso de productos de la organización (Emisiones por las pérdidas técnicas de electricidad durante la transmisión y distribución). | reduccion | |
![]() | SOIN Soluciones Integrales, S.A. | Sabana Norte, San José, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbono, para todas las actividades de venta de servicios tecnológicos relacionados al diseño y desarrollo de software con base en los requerimientos del cliente del sector público y/o privado, servicio post venta y comercialización de soluciones informáticas, así como los procesos de apoyo que se desarrollan en la organización realizadas en sus instalaciones ubicadas en Mata Redonda, San José de Costa Rica. Se incluyen otras emisiones indirectas por electricidad, consumo de papel, combustible de mensajería, viajes aéreos y disposicion de equipos. | neutralidad | |
![]() | COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A. | La Uruca, San José, Costa Rica | Emisiones directas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, hidroclorofluorocarbono y emisiones por energía importada para todos los procesos administrativos y comerciales que incluyen mantenimiento de equipos y maquinaria, comercialización, logística, transporte y uso de instalaciones físicas para fines de servicios al cliente; labores generadas en su centro de trabajo localizado en La Uruca, San José, Costa Rica. Se incluyen otras emisiones indirectas significativas por tratamiento de residuos sólidos en relleno sanitario. Se excluyen emisiones menores al 3% de significancia (dióxido de carbono por consumo de acetileno, aerosoles, extintores y lubricantes; dióxido de carbono, metano y óxido nitroso por combustión de diésel en planta eléctrica y GLP en montacargas). | neutralidad | |
![]() | Procter & Gamble International Operations S.A. | Parque Empresarial Forum 1, Pozos, Santa Ana, San José, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono, para todas las actividades de servicios financieros y administrativos realizadas en sus tres edificios (A, B y C) de P&G San José Center, ubicados en Fórum 1, Santa Ana, San José, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por por transporte, por productos utilizados por la organización. Se excluye emisiones de extintores de HCFC. | neutralidad | |
![]() | Foundever Costa Rica S.A. (SYKES LATIN AMERICA S.A.) | La Aurora Heredia, Zona Franca Global Park, edificio Foundever #700 parkway. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades realizadas por Foundever Costa Rica S.A. en los edificios de Heredia, Moravia, Hatillo, San Pedro, Liberia y Cartago. Se incluyen otras emisiones indirectas por energía importada, por transporte (vuelos) y por productos utilizados por la organización (residuos). Se excluyen emisiones directas menores al 3% con respecto a total de inventario (diesel y gasolina vehiculos, diesel edificios y lubricantes). | neutralidad | |
![]() | Grupo Pelón (ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL S.A.) | Cartago, Paraíso, 600 metros Sur y 40 Oeste del Campo Ayala, frente a Jardín Lankester | Emisiones directas: Consumo de GLP (marmitas y cocina), Consumo de diésel (Sistema Fijo contra Incendios), Consumo de gasolina (Motoguadaña), Uso de refrigerantes (aires acondicionados, chiller, cámaras de refrigeración, refrigeradoras varias), Uso de extintores de CO2, Combustión de alcohol (Esterilización de mesas), Uso de lubricantes alimentados y aerosoles, Uso de aceites quemados, Uso de acetileno, Tratamiento por reactores biológicos aeróbicos de agua industrial y doméstica, N2O en Planta de tratamiento aeróbica. Emisiones indirectas por energía importada: Consumo de electricidad. Emisiones indirectas por el transporte: Transporte Gerencia General, Transporte del personal por viáticos, Transporte por desplazamiento del personal, Transporte de Materias primas frescas de alto porcentaje de compra, Transporte de materia prima seca y líquida de alto porcentaje de compra, Transporte de materias prima refrigeradas, Transporte de envase de vidrio, Transporte de químicos de limpieza, Transporte Producto Terminado Disal, Transporte Regente Químico, Transporte de residuos no valorizables. Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización: Tratamiento y Disposición de residuos. | neutralidad | |
![]() | Popular Pensiones S.A. | Oficinas Centrales de Popular Pensiones ubicadas en San José, edificio anexo al Club Unión, frente a Correos de Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Popular Pensiones) realizadas desde sus oficinas centrales ubicadas en San José, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por transporte de colaboradores. Se excluyen las fuentes de emisiones directas, que individualmente o en sumatoria no superen el 3% del inventario total (lubricantes vehículos, extintores de CO2 y refrigerantes R134a. | neutralidadplus | |
![]() | GRUPO PURDY MOTOR | Frente a Compañía Nacional de Fuerza y Luz, La Uruca, San José, Costa Rica (sede central) | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de comercialización de vehículos nuevos y usados, repuestos y accesorios, así como el mantenimiento de vehículos, servicio de avalúos de vehículos, mantenimiento móvil, talleres de servicio, carrocería y pintura, emisión de pólizas, venta de seguros, ejecución de indemnizaciones, verificación de cumplimiento y riesgos realizadas por Grupo Purdy en Costa Rica, incluyendo Purdy Motor S.A., Purdy Auto S.A., Purdy Corredora de Seguros S.A. y Gestora de Servicios Empresariales GPM S.A. Se incluyen los siguientes centros de trabajo: Ciudad Toyota I y II,Purdy Carrocería y Pintura, Purdy Center Escazú, Purdy Center Grecia, Purdy Center Tibás; sucursales localizadas en Paseo Colón, Zapote, Alajuela, San Carlos, Curridabat, Terramall, Pérez Zeledón, Liberia y Nicoya; así como instalaciones Lexus y Toyota Avenida ubicadas en Escazú, San José, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por viajes de colaboradores en taxi para actividades de la organización, uso de gasolina y diésel en vehículos de ventas, viajes de colaboradores desde hogares hasta el centro de trabajo, disposición de residuos en relleno sanitario. Se incluyen sumideros forestales propios de la organización localizados en Finca Cachimbas, El Triste y La Oreja, localizadas en Guanacaste, Costa Rica.Se excluyen emisiones directas que en sumatoria no superan el 3% con respecto al total del inventario. Se excluyen emisiones indirectas significativas con clasificacion 80-84 ""Indirecta significativa para la cual se realizará gestión en futuros años. | neutralidadplus | |
![]() | Banco Promerica de Costa Rica S.A | San José, Escazú, Centro Corporativo El Cedral | Emisiones directas: Diesel plantas eléctricas, Gasolina (transporte terrestre), Agente limpio para supresión de incendios y refrigerantes. Emisiones indirectas por energía importada: Agua helada, facturación eléctrica, kioscos, ATM's, teletrabajo, plantas eléctricas. Emisiones indirectas de GEI por el transporte: Viajes aéreos y Viajes de negocios (terrestre-uber). Emisiones indirectas por productos utilizados por la organización: Servicio de mensajería Banprocesos (gasolina) y Residuos Ordinarios. | neutralidadplus | |
![]() | SONDA Tecnologías de información de Costa Rica S.A. | Ofiplaza del Este, Montes de Oca, San José | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbonos para todas las actividades de servicios y soluciones de TI realizados en sus oficinas centrales ubicadas en Ofiplaza del Este, Montes de Oca, San José. Se incluyen emisiones indirectas por energía importada (electricidad) y por transporte (transporte UBER y mensajería). | inventario | |
![]() | Boston Scientific de Costa Rica S.R.L (Planta Coyol) | Parque industrial ProPark, ubicados en el Coyol de Alajuela. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono y éteres fluorinados para todas las actividades de desarrollo y manufactura realizadas en parque industrial ProPark ubicado en El Coyol, Alajuela, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas por energía importada y emisiones indirectas significativas por transporte (transporte aéreo y marítimo de producto terminado) y por productos utilizados por la organización (residuos sólidos enviados a relleno sanitario, residuos sólidos de rastrojo, compostaje y gas LP de cafetería). | neutralidad | |
![]() | ALCAMES | 200 metros este de la sucursal del Banco de Costa Rica, San Sebastián, San José. Edificio Anexo, Parqueo, Droguería, Edificio Planta, Edificio Administrativo | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de investigación, desarrollo, producción, comercialización y distribución de productos y medicamentos humanos y veterinarios, realizados en sus instalaciones ubicadas en San Sebastián, San José, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas por transporte de empleados y por residuos enviados a relleno sanitario. | neutralidad | |
![]() | Grupo Mutual Alajuela la Vivienda de Ahorro y Préstamo S.A. (Sede Central Alajuela) | Alajuela, de Plaza Ferias 125 metros al oeste, Costa Rica | Emisiones directas: Diésel y gasolina (transporte), diésel (generación eléctrica) y gases refrigerantes, gasolina (comercial - hidrolavadora). Emisiones indirectas por energía importada: Consumo de electricidad. Emisiones indirectas por el transporte: Transporte mensajería y Viajes aéreos. Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización: Fertilizante, Aguas residuales y Residuos sólidos. Emisiones indirectas por otras fuentes: Consumo de Gas LP (inquilino), Consumo de electricidad en teletrabajo, combustible y lubricante en equipo de jardinería. | neutralidad | |
![]() | Corbana | Frente a la Casa Presidencial, Zapote, San José, Costa Rica | Emisiones directas e indirectas por energía importada de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, hidroclorofluorocarbono y clorofluorocarbono para las actividades administrativas, investigación y asistencia técnica desarrolladas en las instalaciones de San José y La Rita de Pococí, Limón de Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por consumo de papel, consumo de combustible y aceite para chapea y vertido de aguas residuales al alcantarillado sanitario en San José. Se excluyen emisiones relacionadas con ensayos de investigación. | neutralidad | |
![]() | GRUPO ACON-DIVISION BANANO (Limofrut S.A.) | Limón, Costa Rica. | Emisiones y remociones directas e indirectas de dioxido de carbono, metano y oxido nitroso para todas las actividades de cultivo, mantenimiento, cosecha y empaque de banano, realizadas en sus 36 fincas, las cuales contemplan 36 plantas empacadoras, 41 bodegas y 33 oficinas, ubicadas en las provincias de Limón y Heredia. Además, de realizar sus remociones propias en 1443,31 hectáreas de bosque secundario ubicadas en la provincia de Limón. Se incluyen emisiones indirectas por energía importada e indirectas significativas por transporte (transporte marítimo) y por productos utilizados por la organización (fumigación Sigatoka negra). Se excluyen emisiones por baja relevancia y ser menores al 3 % del inventario, tanto de manera individual como en sumatoria (lubricantes, tanto aceite 2 tiempos y 4 tiempos, aguas residuales vertidas a cuerpos de agua como emisiones fugitivas antropogénicas, extintores de CO2, gases refrigerantes en aires acondicionados y otros equipos de refrigeración, gas LP utilizado para servicio de lavandería de uniformes) | neutralidad | |
![]() | Vieto & Asociados S.A. | 500 m norte del cruce de San Luis, Santo Domingo de Heredia. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbono generadas por actividades administrativas y operativas para la prestación de servicios de consultoría en ingeniería, entre los que se incluye laboratorio de ensayo, organismo de inspección, supervisión, planos, diseño y especificaciones; así como consultorías ambientales, geología y otras, coordinadas desde su centro de trabajo localizado en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, así como operaciones realizadas en proyectos a lo largo del país. Se incluyen fuentes indirectas significativas por generación de residuos sólidos enviados a relleno sanitario y por transporte por consumo de combustible del personal. Se excluyen fuentes menores que de forma individual y en sumatoria no superan el 3% (Por uso de GLP, Aceites Lubricantes, Refrigerantes, Extintores, y Aerosoles). | inventario | |
![]() | Empresas Berthier EBI De Costa Rica S.A | Oficinas Centrales, del puente Juan Pablo II 150 metros oeste y 175 metros sur, San José, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, clorofluorocarbono, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos en rellenos sanitarios, realizados en sus centros de trabajo de Parque Tecnológico Ambiental “Uruka”, Parque Tecnológico Ambiental “Aczarri” y Parque Tecnológico Ambiental Limón y Edificio de Oficinas Centrales, ubicadas del puente Juan Pablo II 150 metros oeste y 175 metros sur. Se incluyen emisiones indirectas significativas por transporte, gestión de residuos valorizables, transporte de residuos peligrosos y viajes aereos. Se excluyen emisiones por baja significancia. | reduccion | |
![]() | Fondo Nacional De Financiamiento Forestal (FONAFIFO) | Pisos 1 y 2 del edificio IFAM, ubicado en San Vicente de Moravia, del Mall Plaza Lincoln 200 oeste, 100 metros al sur y 200 metros al oeste. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de pago por servicios ambientales, comercialización de servicios ambientales, fomento y crédito forestal, gestión administrativa, legal y estratégica institucional realizadas en las Oficinas Centrales. Se incluyen otras emisiones indirectas por transporte (consumo de combustible en las Oficinas Regionales y vuelos aéreos). | neutralidadplus | |
![]() | Servicios de viajes Suiza S.A. (Swiss Travel) | Santa Ana, Uruca (ambas en San José) y Liberia, Guanacaste, Costa Rica. | Emisiones directas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono e indirectas por energía importada para todos los procesos administrativos, operativos y comerciales de Swiss Travel Costa Rica, realizados en sus instalaciones ubicadas en Santa Ana y Uruca San José, así como Liberia Guanacaste, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por tratamiento de residuos sólidos en relleno sanitario. Se excluyen emisiones directas menores al 3% individualmente y en sumatoria (dióxido de carbono por extintores, acetileno, tanques para taller de enderezado y pintura, conversor catalítico para diésel y aerosoles, metano por descargas de baños móviles de las unidades de transporte en tanques sépticos y descarga a tanque séptico por hospedaje de colaboradores en sede Guanacaste). | neutralidadplus | |
![]() | SBM Management de Costa Rica y SBMCR, S.R.L. | Zona Franca Metropolitana, edificio 10A, Heredia, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbono generadas por las operaciones de limpieza en cuartos limpios, áreas de oficinas y producción, servicios de jardinería, así como mantenimientos menores, realizadas en los sites y administrados en la instalación ubicada en Zona Franca Metropolitana, edificio 10A, Heredia, Costa Rica. Se incluyen otras emisiones indirectas por transporte (uso de vehículo personal para actividades laborales-car allowance), por tratamiento de residuos sólidos ordinarios en relleno sanitario, por tratamiento de residuos valorizables y por tratamiento de aguas residuales. | neutralidad | |
![]() | HP INC Costa Rica Limitada | edificios C9 y C10, Zona Franca América, San Francisco, Heredia, Costa Rica | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono para todas las actividades de gestión del negocio de impresión y de computadoras realizadas en sus instalaciones ubicadas en en edificios C9 y C10, Zona Franca América, San Francisco, Heredia, Costa Rica. Se incluyen otras emisiones indirectas significativas por transporte (propio de colaboradores) y por productos utilizados por la organizacion (PTAR, compostaje, combustion fija de planta de generación eléctrica, lubricantes aceite de planta de generación, fugas de refrigerante de sistema de enfriamiento de edificio). No se excluyen emisiones. | neutralidadplus | |
![]() | Accenture S.R.L. | Edificio Central (Oficinas de Accenture). Ubicación: Plaza Bratsi, Heredia, 50 m. norte del Paseo de las Flores, sobre carretera principal. Heredia. Edificio C3. Ubicación: Real Cariari, Autopista General Cañas. Cruce de San Antonio de Belén. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, hidroclorofluorocarbono y otros gases, provenientes de todas las operaciones y servicios de tecnología de información, servicios de soporte administrativo y servicios de soporte de negocios; realizados en sus instalaciones ubicadas en Plaza Bratsi y en el Edificio C3 en el Centro Comercial Real Cariari, Heredia, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas por transporte (traslado de colaboradores) y por productos utilizados por la organización (generación de residuos sólidos enviados al relleno sanitario y residuos valorizables-reciclables). | neutralidad | |
![]() | Grupo Babel S.A. | San Pablo de Heredia, Costa Rica. | Emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono, para todas las actividades de desarrollo de sistemas informáticos realizadas en sus oficinas centrales ubicadas en San Pablo de Heredia, Costa Rica. Se incluyen emisiones indirectas significativas por generación de residuos sólidos enviados a relleno sanitario y transporte de colaboradores hacia centro de trabajo. Se excluyen fuentes menores al 3% (lubricantes, aerosoles y extintores). | neutralidad | |
